<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atletismo</title>
	<atom:link href="http://atletismo.ws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atletismo.ws</link>
	<description>Blog de Atletismo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 09:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>I carrera popular Síndrome de Sanfilippo</title>
		<link>http://atletismo.ws/i-carrera-popular-sindrome-de-sanfilippo/</link>
		<comments>http://atletismo.ws/i-carrera-popular-sindrome-de-sanfilippo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 09:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras Populares]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras en Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismo.ws/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la primera carrera popular que se organiza por el Síndrome de Sanfilippo. El beneficio de esta se destinará el 100% a la investigación. La carrera es en Las Tablas Madrid.Puedes ver el recorrido de la carrera. Si quieres ponerte en forma para competir en carreras sería bueno que buscases gimansios en Madrid. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stopsanfilippo.org/carrerapopular/inscripciones"><img src="http://www.stopsanfilippo.org/wp-content/uploads/2012/01/Gif_animado_carrera_pagina.gif" border="0" alt="" width="450" height="109" /></a></p>
<p>Esta es la primera carrera popular que se organiza por el Síndrome de Sanfilippo. El beneficio de esta se destinará el 100% a la investigación. La carrera es en Las Tablas Madrid.Puedes ver el <a href="http://www.stopsanfilippo.org/carrerapopular/recorrido/">recorrido de la carrera</a>.</p>
<p>Si quieres ponerte en forma para competir en carreras sería bueno que buscases <a href="http://www.gimnasios.name/madrid">gimansios en Madrid</a>.</p>
<p>Para más información visita <a href="http://www.stopsanfilippo.org/carrerapopular/">stopsanfilippo.org/carrerapopular/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atletismo.ws/i-carrera-popular-sindrome-de-sanfilippo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrera Popular Villa de Librilla 2011</title>
		<link>http://atletismo.ws/carrera-popular-villa-de-librilla-2011/</link>
		<comments>http://atletismo.ws/carrera-popular-villa-de-librilla-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 20:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras Populares]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[carrera popular]]></category>
		<category><![CDATA[carreras gratis]]></category>
		<category><![CDATA[villa de librilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismo.ws/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[En la localidad murciana de Librilla se celebrará el próximo día 15 de agosto de 2011 una nueva edición de la Carrera Popular Villa de Librilla, una carrera que se realiza como pocas, con un recorrido de 7,5 kilómetros de noche, comenzando a las 21:30 horas y con una inscripción completamente gratuita. La Carrera Villa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-467" href="http://atletismo.ws/carrera-popular-villa-de-librilla-2011/2011cartellibrilla/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-467" title="2011cartellibrilla" src="http://atletismo.ws/wp-content/uploads/2011cartellibrilla-450x581.jpg" alt="" width="450" height="581" /></a></p>
<p>En la localidad murciana de Librilla se celebrará el próximo día 15 de agosto de 2011 una nueva edición de la <strong>Carrera Popular Villa de Librilla</strong>, una carrera que se realiza como pocas, con un recorrido de 7,5 kilómetros de noche, comenzando a las 21:30 horas y con una inscripción completamente gratuita.</p>
<p>La <strong>Carrera Villa de Librilla</strong> comienza y finaliza en el Auditorio Municipal, situado en la Calle Infanta Cristina s/n, realizando un recorrido urbano, por las principales calles de la localidad.<span id="more-466"></span></p>
<p>Para realizar la inscripción, puedes entrar desde este mismo enlace, para rellenar los datos de la solicitud, para poder participar en la categoría correspondiente dividido en tres circuitos:</p>
<p>Circuito Azul, 480 metros</p>
<p>Circuito Verde, 1.130 metros</p>
<p>Circuito Amarillo, 2.500 metros.</p>
<p><strong>Te puede interesar:</strong></p>
<p><a href="http://atletismo.ws/ii-carrera-popular-cd-orusco/">II carrera popular cd orusco</a></p>
<p><a href="http://atletismo.ws/ii-maraton-internacional-ciutat-de-castello/">II maraton internacional ciutat de castello</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atletismo.ws/carrera-popular-villa-de-librilla-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVI Carrera Popular Feria y Fiestas Buñol 2011</title>
		<link>http://atletismo.ws/xvi-carrera-popular-feria-y-fiestas-bunol-2011/</link>
		<comments>http://atletismo.ws/xvi-carrera-popular-feria-y-fiestas-bunol-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 20:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismo.ws/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[La concejalía de deportes de Buñol, junto a otros colaboradores organizarán la XVI Edición de la Carrera Popular Feria y Fiestas Buñol 2011, patrocinada por el Ayuntamiento de la localidad el próximo día 2 de septiembre de 2011 a las 19:30 horas con salida y meta en la Plaza Layana, pudiendo participar cualquier persona (dentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-458" href="http://atletismo.ws/xvi-carrera-popular-feria-y-fiestas-bunol-2011/attachment/4829/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-458" title="4829" src="http://atletismo.ws/wp-content/uploads/4829-450x601.jpg" alt="" width="450" height="601" /></a></p>
<p>La concejalía de deportes de Buñol, junto a otros <a href="http://atletismo.ws/categorias/general/">colaboradores </a>organizarán la<a href="http://atletismo.ws/categorias/carreras-populares/"> XVI Edición</a> de la <strong>Carrera Popular Feria y Fiestas Buñol 2011</strong>, patrocinada por el Ayuntamiento de la localidad el próximo día 2 de septiembre de 2011 a las 19:30 horas con salida y meta en la Plaza Layana, pudiendo participar cualquier persona (dentro de las categorías marcadas por la organización).</p>
<p>El recorrido de la <strong>XVI Carrera Popular Feria y Fiestas Buñol 2011</strong> tiene un recorrido total de 9,5 kilómetros, dentro de un circuito urbano por las principales calles de la localidad.<span id="more-457"></span></p>
<p>Las inscripciones se pueden realizar en el <a href="http://www.noupindaro.com/">siguiente enlace</a> con una cuota de 6,38 euros o llamando al número de teléfono 96 276 31 95, finalizando el plazo de inscripciones el día 31 de agosto antes de la media noche, aunque se admitirán inscripciones el mismo día de la carrera por un precio de 10 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atletismo.ws/xvi-carrera-popular-feria-y-fiestas-bunol-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXXI edición de la Carrera de la Ciencia</title>
		<link>http://atletismo.ws/xxxi-edicion-de-la-carrera-de-la-ciencia/</link>
		<comments>http://atletismo.ws/xxxi-edicion-de-la-carrera-de-la-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 20:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras Populares]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[carrera de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[csic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismo.ws/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) celebrará su XXXI edición de la Carrera de la Ciencia el día 16 de octubre de 2011 a las 09:00 horas, con salida desde la sede central del CSIC en la Calle de Serrano número 117, con una distancia total de 10.000 metros. Para las inscripciones comenzarán desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-446" href="http://atletismo.ws/xxxi-edicion-de-la-carrera-de-la-ciencia/cartel-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-446" title="cartel" src="http://atletismo.ws/wp-content/uploads/cartel1.jpg" alt="" width="250" height="314" /></a></p>
<p>El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) celebrará su <a href="http://www.carreradelaciencia.com/csic/portada.asp"><strong>XXXI edición de la Carrera de la Ciencia</strong></a> el día 16 de octubre de 2011 a las 09:00 horas, con salida desde la sede central del CSIC en la Calle de Serrano número 117, con una distancia total de 10.000 metros.</p>
<p>Para las <a href="http://atletismo.ws/categorias/carreras-populares/">inscripciones </a>comenzarán desde el día 1 de agosto hasta el 10 de octubre o hasta  que se agoten los dorsales, con un precio de 12 euros. Se admitirán a corredores nacidos desde el año 1992 hacia atrás.<span id="more-445"></span></p>
<p>El recorrido de la <a href="http://atletismo.ws/categorias/general/">carrera </a>pasará por las principales calles del centro de Madrid, como Serrano, Paseo de Recoletos, Paseo de la Castellana, Alberto Alcocer, entre otras.</p>
<p>Esta carrera es muy conocida y participan atletas de renombre, además de tener mucho seguimiento a nivel de la prensa por el gran número de participantes en todas las ediciones.</p>

<a href='http://atletismo.ws/xxxi-edicion-de-la-carrera-de-la-ciencia/cartel-2/' title='cartel'><img width="150" height="150" src="http://atletismo.ws/wp-content/uploads/cartel1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="cartel" title="cartel" /></a>
<a href='http://atletismo.ws/xxxi-edicion-de-la-carrera-de-la-ciencia/recorrido-3/' title='recorrido'><img width="150" height="150" src="http://atletismo.ws/wp-content/uploads/recorrido1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="recorrido" title="recorrido" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atletismo.ws/xxxi-edicion-de-la-carrera-de-la-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La RFEA hará un homenaje a Manolo Martínez</title>
		<link>http://atletismo.ws/la-rfea-hara-un-homenaje-a-manolo-martinez/</link>
		<comments>http://atletismo.ws/la-rfea-hara-un-homenaje-a-manolo-martinez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 20:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento de peso]]></category>
		<category><![CDATA[manolo martinez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismo.ws/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[El atleta leonés, Manolo Martínez, denominado como el mejor lanzador español, recibirá el día 6 de agosto de 2011 (sábado) un homenaje realizado por la Real Federación Española de Atletismo coincidiendo con la primera jornada en el Campeonato de España que se realizará en Málaga. Manolo Martínez se retiró de las pista la pasada temporada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-437" href="http://atletismo.ws/la-rfea-hara-un-homenaje-a-manolo-martinez/manolo-martinez/"><img class="aligncenter size-full wp-image-437" title="manolo martinez" src="http://atletismo.ws/wp-content/uploads/manolo-martinez.jpg" alt="" width="348" height="500" /></a></p>
<p>El atleta leonés, <strong>Manolo Martínez</strong>, denominado como el mejor lanzador español, recibirá el día 6 de agosto de 2011 (sábado) un homenaje realizado por la Real Federación Española de Atletismo coincidiendo con la primera jornada en el Campeonato de España que se realizará en Málaga.<span id="more-436"></span></p>
<p><strong>Manolo Martínez</strong> se retiró de las pista la pasada temporada, tras una carrera con bastantes éxitos personales, como campeón del mundo y de Europa en lanzamiento de peso en pista cubierta, cuarto en los Juegos de Atenas, sexto en los Juegos de Sídney (Australia), distintas ocasiones como medallista internacional y 31 ocasiones campeón de España de las cual 15 al aire libre y 16 fueron en pista cubierta.</p>
<p><strong>te puede interesar:</strong></p>
<p><a href="http://atletismo.ws/madrid-2020-candidatura-olimpica/">Madrid 2020, candidatura olimpica</a></p>
<p><a href="http://atletismo.ws/paquillo-fernandez-gana-los-3000-metros-de-cork/">paquillo fernandez gana los 3000 metros de cork</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atletismo.ws/la-rfea-hara-un-homenaje-a-manolo-martinez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yelena Isinbayeva, participará en los Mundiales de Daegu, pese a su lesión</title>
		<link>http://atletismo.ws/yelena-isinbayeva-participara-en-los-mundiales-de-daegu-pese-a-su-lesion/</link>
		<comments>http://atletismo.ws/yelena-isinbayeva-participara-en-los-mundiales-de-daegu-pese-a-su-lesion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 22:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Yelena Isinbayeva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismo.ws/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Según el presidente de la federación Rusa de Atletismo Valentin Balakhnichyov, la atleta rusa Yelena Isinbayeva, participará en los Campeonatos Mundiales de Daegu (Corea del Sur), que se disputarán el próximo mes de agosto, a pesar de sufrir una lesión en la mano la semana anterior. Yelena Isinbayeva, plusmarquista mundial en la disciplina de salto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-429" href="http://atletismo.ws/yelena-isinbayeva-participara-en-los-mundiales-de-daegu-pese-a-su-lesion/attachment/5/"><img class="aligncenter size-full wp-image-429" title="5" src="http://atletismo.ws/wp-content/uploads/5.jpg" alt="" width="348" height="500" /></a></p>
<p>Según el presidente de la federación Rusa de Atletismo Valentin Balakhnichyov, la <a href="http://atletismo.ws/categorias/atletas/">atleta </a>rusa <strong>Yelena Isinbayeva</strong>, participará en los Campeonatos Mundiales de Daegu (Corea del Sur), que se disputarán el próximo mes de agosto, a pesar de sufrir una lesión en la mano la semana anterior.</p>
<p><strong>Yelena Isinbayeva</strong>, plusmarquista mundial en la disciplina de salto de pértiga, regreso al trabajo, tras una larga pausa de once meses, aunque volvió a retirarse el jueves pasado en Zurich, al lesionarse una mano.<span id="more-428"></span></p>
<p>Lógicamente, para Rusia es su máxima estrella y no pueden estar sin ella, por lo que su recuperación seguramente se está acelerando de alguna manera par que asista a <a href="http://atletismo.ws/categorias/general/">Daegu </a>en las mejores condiciones para conseguir alguna medalla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atletismo.ws/yelena-isinbayeva-participara-en-los-mundiales-de-daegu-pese-a-su-lesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Olímpico de las Juventudes Europeas 2011</title>
		<link>http://atletismo.ws/festival-olimpico-de-las-juventudes-europeas-2011/</link>
		<comments>http://atletismo.ws/festival-olimpico-de-las-juventudes-europeas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 21:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[festival olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[foje]]></category>
		<category><![CDATA[juventudes europeas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismo.ws/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[El Festival Olímpico de las Juventudes Europeas (Foje), se está celebrando en la localidad turca de Trabzon, en donde la delegación española ya ha conseguido sus dos primeras medallas. Gonzalo Vasconcelo, atleta gallego de 17 años inauguró el medallero español con un oro en la prueba de 2.000 metros obstáculos, gracias a un tiempo marcado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-421" href="http://atletismo.ws/festival-olimpico-de-las-juventudes-europeas-2011/attachment/4/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-421" title="4" src="http://atletismo.ws/wp-content/uploads/4-450x282.jpg" alt="" width="450" height="282" /></a></p>
<p>El <strong>Festival Olímpico de las Juventudes Europeas</strong> (Foje), se está celebrando en la localidad turca de Trabzon, en donde la delegación española ya ha conseguido sus dos primeras medallas.</p>
<p>Gonzalo Vasconcelo, <a href="http://atletismo.ws/categorias/atletas/">atleta </a>gallego de 17 años inauguró el medallero español con un oro en la prueba de 2.000 metros obstáculos, gracias a un tiempo marcado de 3:54.60, mientras que la segunda medalla lo consiguió la nadadora Sandra García con un bronce en los 200 metros braza.<span id="more-420"></span></p>
<p>Estos pequeños<a href="http://atletismo.ws/categorias/equipos/"> juegos para jóvenes</a> se están realizando en la Villa Olímpica de Trabzon, en donde se ha desplazado el presidente del Comité Olímpico español, Alejandro Blanco, para dar apoyo a la participación española.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atletismo.ws/festival-olimpico-de-las-juventudes-europeas-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Maraton Internacional Ciutat de Castello</title>
		<link>http://atletismo.ws/ii-maraton-internacional-ciutat-de-castello/</link>
		<comments>http://atletismo.ws/ii-maraton-internacional-ciutat-de-castello/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 21:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras Populares]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[II Maraton Internacional Ciutat de Castello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismo.ws/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[La II Maraton Internacional Ciutat de Castello se celebrará el día 11 de diciembre de 2011, siendo organizado por el Club Running Castelló y el Patronato Municipal de Deportes. Esta maratón, que ya contó con cerca de 2.500 atletas en la pasada edición, está incluida en el Plan Estratégico de Castellón Avanza. La inscripción está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-413" href="http://atletismo.ws/ii-maraton-internacional-ciutat-de-castello/attachment/6/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-413" title="6" src="http://atletismo.ws/wp-content/uploads/6-450x54.jpg" alt="" width="450" height="54" /></a></p>
<p>La <strong>II Maraton Internacional Ciutat de Castello</strong> se <a href="http://atletismo.ws/categorias/carreras-populares/">celebrará </a>el día 11 de diciembre de 2011, siendo organizado por el <strong>Club Running Castelló</strong> y el Patronato Municipal de Deportes. Esta maratón, que ya contó con cerca de 2.500 <a href="http://atletismo.ws/categorias/atletas/">atletas </a>en la pasada edición, está incluida en el Plan Estratégico de Castellón Avanza.</p>
<p>La inscripción está abierta desde el paso 15 de junio, siendo los precios por inscripción de 25 euros hasta el 30 de septiembre, 35 euros del 1 de octubre al 15 de noviembre y de 50 euros del 16 de noviembre al 5 de diciembre. Del precio de la inscripción, hay que descontar cinco euros que son la fianza por el chip, que se devolverá al final de la carrera.<span id="more-411"></span></p>
<p>Si necesitas un plan de entrenamiento para participar en la maratón, lo puedes hacer desde <a href="http://www.maratoncastellon.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=70&amp;Itemid=70&amp;lang=es">este mismo enlace</a>, dirigiéndote a la página oficial del maratón</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atletismo.ws/ii-maraton-internacional-ciutat-de-castello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Carrera Popular CD Orusco</title>
		<link>http://atletismo.ws/ii-carrera-popular-cd-orusco/</link>
		<comments>http://atletismo.ws/ii-carrera-popular-cd-orusco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[II Carrera Popular CD Orusco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismo.ws/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[La II Carrera Popular CD Orusco se celebrará el próximo día 4 de septiembre (domingo) de 2011, siendo organizada por el Club Deportivo orusco y el Ayuntamiento de Orusco de Tajuña. La participación estará abierta en la prueba absoluta a corredores desde los 16 años, mientras que los menores podrán participar en las diversas carreras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-402" href="http://atletismo.ws/ii-carrera-popular-cd-orusco/carrera-popular/"><img class="aligncenter size-full wp-image-402" title="carrera popular" src="http://atletismo.ws/wp-content/uploads/carrera-popular.jpg" alt="" width="282" height="402" /></a></p>
<p>La <a href="http://www.cdorusco.es/carrerapopular/2011/index.html"><strong>II Carrera Popular CD Orusco</strong> </a>se celebrará el próximo día 4 de septiembre (domingo) de 2011, siendo organizada por el <strong>Club Deportivo orusco</strong> y el Ayuntamiento de Orusco de Tajuña.</p>
<p>La participación estará abierta en la prueba absoluta a corredores desde los 16 años, mientras que los menores podrán participar en las diversas carreras para categorías inferiores.</p>
<p>La salida se dará a las 09:00 horas y el tiempo para el recorrido se ha establecido en 1 hora como máximo. La salida y llegada será en el Campo de Fútbol Eurocopa 2008, con un recorrido total de 6 kilómetros y un precio de inscripción de 5 euros.<span id="more-401"></span></p>
<p><strong>Los premios:</strong></p>
<p>Todos los corredores que lleguen a la meta recibirán una bolsa con artículos promocionales, teniendo trofeos los tres primeros clasificados tanto en categoría femenina como en masculina y se celebrará un sorteo entre todos los participantes con bastantes regalos.</p>
<p><strong>Te puede interesar:</strong></p>
<p><a href="http://atletismo.ws/iv-carrera-popular-villa-de-yepes/">IV Carrera popular villa de Yepes</a></p>
<p><a href="http://atletismo.ws/xvii-edicion-duatlon-cross-villa-de-santa-pola-2011/">XVII edicion duatlon cross villa de santa pola 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atletismo.ws/ii-carrera-popular-cd-orusco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid 2020. Candidatura Olimpica</title>
		<link>http://atletismo.ws/madrid-2020-candidatura-olimpica/</link>
		<comments>http://atletismo.ws/madrid-2020-candidatura-olimpica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 18:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[madrid 2020]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismo.ws/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad coreana de Pyeongchang ha sido elegida para acoger la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018, un dato que si lo analizamos un poco puede ser muy beneficiosos para la candidatura Olímpica de Madrid 2020. Hay una norma no escrita que marca una rotación continental, por ejemplo, en 2012 se celebraran los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-391" href="http://atletismo.ws/madrid-2020-candidatura-olimpica/madrid-2020/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-391" title="madrid 2020" src="http://atletismo.ws/wp-content/uploads/madrid-2020-450x299.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a></p>
<p>La ciudad coreana de Pyeongchang ha sido elegida para acoger la organización de los <strong>Juegos Olímpicos de Invierno 2018</strong>, un dato que si lo analizamos un poco puede ser muy beneficiosos para la <a href="http://www.deportesadictos.com/2011/07/13/candidatura-juegos-olimpicos-madrid-2020/"><strong>candidatura Olímpica de Madrid 2020</strong></a>.</p>
<p>Hay una norma no escrita que marca una rotación continental, por ejemplo, en 2012 se celebraran los Juegos Olímpicos en Londres (Europa), los de verano en 2016 en Rio de Janeiro (Sur de América) y los de invierno de 2014 en la ciudad rusa de Sochi, por lo que en 2020 podría ser elegida una ciudad europea como Madrid.<span id="more-390"></span></p>
<p>La candidatura de Madrid 2020 es una de las más fuertes, contando con un 80 % de las infraestructuras más importantes construidas como el Canal de Remo, el Estadio Olímpico o la Villa Olímpica.</p>
<p><strong>Te puede interesar:</strong></p>
<p><a href="http://atletismo.ws/carrera-popular-hispano-lusa-tajo-tejo-2011/">Carrera popular hispano lusa</a></p>
<p><a href="http://atletismo.ws/fallece-el-campeon-olimpico-de-maraton-samuel-wanjiru/">fallece el campeon olimpico de maraton&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atletismo.ws/madrid-2020-candidatura-olimpica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

